Link to USGS Home Page

Trace Elements and Organic Compounds in Streambed Sediments in the Area of Salem, Oregon

Samples collected in October 1999

Note: These data are PROVISIONAL and subject to revision pending review. Data users are cautioned to consider carefully the provisional nature of the information before using it for decisions that concern personal or public safety or the conduct of business that involves substantial monetary or operational consequences.

Laboratory contamination may have occurred for the following lab codes: 49413, 49426, 49427, 49381, and 49383. (Lab codes are the numbers in parentheses at the bottom line of each column heading.)







                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                                                                                             
                                                                         AGENCY   AGENCY    SPE-                             
                                                                          ANA-     COL-     CIFIC                     CALCIUM
                                                                         LYZING   LECTING   CON-    TEMPER-  TEMPER-  BOT MAT
                                                                         SAMPLE   SAMPLE    DUCT-    ATURE    ATURE   <63U WS
          STATION  NAME                                          DATE     (CODE    (CODE    ANCE      AIR     WATER    FIELD 
                                                                         NUMBER)  NUMBER)  (US/CM)  (DEG C)  (DEG C)  PERCENT
                                                                         (00028)  (00027)  (00095)  (00020)  (00010)  (34830)
 
              GLENN CREEK UPSTREAM FROM GIBSON CREEK, OR       10-07-99   80020    1028       --     22.8     14.8     1.1   
              GIBSON CREEK UPSTREAM FROM GLENN CREEK, OR       10-07-99   80020    1028      106     16.3     13.8      .96  
                CLAGGETT CREEK NEAR SALEM PARKWAY, OR          10-06-99   80020    1028      103     18.3     14.6     1.6   
                      MILL CREEK NEAR MOUTH, OR                10-15-99   80020    1028       54      7.4     10.8     1.3   
                MILL CREEK UPSTREAM FROM MILL RACE, OR         10-12-99   80020    1028       50     16.6     13.7     1.2   
 
              MILL CREEK UPSTREAM FROM SHELTON DITCH, OR       10-12-99   80020    1028       48     13.4     12.8     1.1   
                    MILL CREEK AT KUEBLER ROAD, OR             10-11-99   80020    1028       49     11.9     12.5     1.1   
          EAST FORK OF PRINGLE CREEK NR 25TH AND MADRONA, OR   10-19-99   80020    1028      192     10.1     10.3     1.1   
             PRINGLE CREEK UPSTREAM FROM CLARK CREEK, OR       10-14-99   80020    1028       --     12.5     12.3     1.2   
            SHELTON DITCH UPSTREAM FROM PRINGLE CREEK, OR      10-18-99   80020    1028       49     11.9     11.1     1.3   
 
             CLARK CREEK UPSTREAM FROM PRINGLE CREEK, OR       10-13-99   80020    1028       76     14.4     13.3     1.4   
                  BATTLE CREEK NEAR INTERSTATE 5, OR           10-08-99   80020    1028       53     16.7     14.7      .47  
                PETTYJOHN CREEK AT HOMESTEAD ROAD, OR          10-20-99   80020    1028       77     12.8     10.0     1.2   
                     CROISAN CREEK NEAR MOUTH, OR              10-19-99   80020    1028      110     18.8     10.7     1.1   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                                       CARBON,  CARBON,  CARBON,           CARBON,   ELEV. 
                  MAGNE-   POTAS-                     PHOS-   CARBON,   INORG,   ORG +    ORG +   CARBON,  ORGANIC  OF LAND
                  SIUM     SIUM    SODIUM   SULFUR   PHORUS    INORG,  SED, BM   INORG    INORG,  ORGANIC  SED, BM  SURFACE
                 BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  SED, BM  WS,<63U  SED, BM  SED, BM  SED, BM  WS,<63U   DATUM 
                 <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  WS,<2MM  DW, REC  WS,<2MM  WS,<63U  WS,<2MM  DW, REC    (FT. 
         DATE     FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD   DW, REC   (PER-   DW, REC  DW, REC  DW, REC   (PER-    ABOVE 
                 PERCENT  PERCENT  PERCENT  PERCENT  PERCENT   (G/KG)   CENT)    (G/KG)  PERCENT   (G/KG)   CENT)    NGVD) 
                 (34900)  (34940)  (34960)  (34970)  (34935)  (49270)  (49269)  (49272)  (49267)  (49271)  (49266)  (72000)
 
       10-07-99   .66     1.4      1.1      <.05      .11      <.2      .01      31       2.0      31       2.0     130   
       10-07-99   .60     1.4      1.0      <.05      .13      <.2      .01      35       2.3      34       2.3     135   
       10-06-99   .85     1.2      1.2       .11      .19      <.2      .01      25       3.6      25       3.6      35.0 
       10-15-99   .66      .78      .90      .08      .15      <.2      .02      25       5.2      25       5.1      15.0 
       10-12-99   .64      .76      .87      .06      .14      <.2      .01      25       4.0      25       4.0      75.0 
 
       10-12-99   .60      .72      .88      .07      .13      <.2      .01      18       4.3      18       4.3     185   
       10-11-99   .54      .69      .88      .07      .14      <.2      .02      50       4.6      50       4.6     225   
       10-19-99   .67      .92      .90      .08      .15      <.2      .01      36       3.7      36       3.7     190   
       10-14-99   .69     1.1       .91      .08      .15       .2      .02      52       4.2      52       4.2     155   
       10-18-99   .63      .68      .84      .09      .15      <.2      .03      19       5.4      19       5.4     140   
 
       10-13-99   .77     1.0      1.0       .13      .17      <.2      .02      70       5.4      70       5.4     155   
       10-08-99   .32      .41      .32      .06      .16       .7      .03      39       4.1      38       4.1     365   
       10-20-99   .68     1.1      1.1       .06      .11      <.2      .01      32       2.6      32       2.6     135   
       10-19-99   .60      .89      .90      .05      .16      <.2      .01      34       3.4      34       3.4     135   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                                                                                           
                  ALUM-    ANTI-                      BERYL-                              CHRO-                      EURO- 
                  INUM     MONY    ARSENIC  BARIUM    LIUM    BISMUTH  CADMIUM  CERIUM    MIUM    COBALT   COPPER    PIUM  
                 BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT
                 <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <180UWS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS
         DATE     FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD 
                 PERCENT  (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G) 
                 (34790)  (34795)  (34800)  (34805)  (34810)  (34816)  (34825)  (34835)  (34840)  (34845)  (34850)  (34855)
 
       10-07-99   8.1       .6      4.2      660      1.7      <1        .1      80       72       27       36        3   
       10-07-99   7.7       .6      5.2      670      2.1      <1        .1      81       71       26       31        3   
       10-06-99   7.2      1.5      7.6      520      1.5      <1       1.1      67       76       20       64        2   
       10-15-99   7.9      1.2      5.7      440      1.8      <1        .5      61       71       22       57        2   
       10-12-99   8.2       .6      4.7      440      1.5      <1        .3      67       69       21       42        2   
 
       10-12-99   8.3       .6      4.7      420      1.4      <1        .2      64       71       22       41        2   
       10-11-99   8.0       .6      5.1      420      1.8      <1        .6      61       66       23       40        2   
       10-19-99   8.3       .8      5.5      560      1.6      <1        .6      67       74       24       51        2   
       10-14-99   8.1      1.2      6.4      600      1.8      <1       1.2      72       77       31       70        2   
       10-18-99   8.0       .7      5.1      420      1.4      <1        .3      62       69       21       47        2   
 
       10-13-99   7.9      2.2      5.2      590      1.5      <1       3.2      74       88       28       93        2   
       10-08-99  10         .6      4.4      420      1.9      <1        .3      78       79       43       48        2   
       10-20-99   7.9       .6      5.0      610      1.7      <1        .1      70       76       24       40        2   
       10-19-99   8.6       .6      4.9      590      1.9      <1        .3      75       76       34       43        3   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                                                                                           
                                                     LANTHA-                     MANGA-            MOLYB-  NEODYM-         
                 GALLIUM   GOLD    HOLMIUM   IRON      NUM     LEAD    LITHIUM   NESE    MERCURY   DENUM     IUM    NICKEL 
                 BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT
                 <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS
         DATE     FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD 
                 (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   PERCENT  (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G) 
                 (34860)  (34870)  (34875)  (34880)  (34885)  (34890)  (34895)  (34905)  (34910)  (34915)  (34920)  (34925)
 
       10-07-99   19       <1        1       5.4      46        30      25       900      .05       .7      48       26   
       10-07-99   19       <1        1       5.6      45        27      26      1000      .05       .8      46       23   
       10-06-99   16       <1       <1       5.1      32       100      26      1300      .14      1.4      31       33   
       10-15-99   17       <1       <1       5.1      30        96      25      1800      .12       .9      30       31   
       10-12-99   18       <1       <1       5.2      32        36      25      1200      .05       .8      34       29   
 
       10-12-99   18       <1       <1       5.1      31        23      25      1400      .05       .8      32       32   
       10-11-99   17       <1       <1       5.0      30        29      24      1800      .06       .8      31       27   
       10-19-99   19       <1        1       5.5      33        52      26      1500      .07       .9      35       32   
       10-14-99   19       <1        1       6.0      37        94      26      2900      .12      1.4      38       46   
       10-18-99   17       <1       <1       5.1      29        43      24      1400      .17       .9      31       30   
 
       10-13-99   18       <1        1       6.0      37       160      24      1400      .21      1.8      40       34   
       10-08-99   26       <1        1       9.2      38        28      21      2100      .05      1.7      42       32   
       10-20-99   18       <1        1       5.2      37        21      24       960      .07       .7      37       27   
       10-19-99   21       <1        1       7.0      42        40      25      1800      .06       .9      44       29   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                                        THAL-             TITA-                            
                           SCAN-    SELE-             STRON-   TANTA-   LIUM              NIUM,    VANA-    YTTER-         
                 NIOBIUM   DIUM     NIUM    SILVER    TIUM      LUM    BED MAT    TIN    SED, BM   DIUM     BIUM    YTTRIUM
                 BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT  D SIEVE  BOT MAT  WS,<63U  BOT MAT  BOT MAT  BOT MAT
                 <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS  <63U WS   <63 U   <63U WS  DRY WGT  <63U WS  <63U WS  <63U WS
         DATE     FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    FIELD    TOTAL    FIELD     REC     FIELD    FIELD    FIELD 
                 (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   (UG/G)   PERCENT  (UG/G)   (UG/G)   (UG/G) 
                 (34930)  (34945)  (34950)  (34955)  (34965)  (34975)  (04064)  (34985)  (49274)  (35005)  (35015)  (35010)
 
       10-07-99   18       24       .2       .3       220       2       <1        3       .98      190       4       48   
       10-07-99   18       23       .3       .2       200       2       <1        3      1.0       200       4       47   
       10-06-99   14       19       .4       .4       250       1       <1        4       .68      160       2       27   
       10-15-99   14       21       .3       .2       210       1       <1       10       .83      170       3       29   
       10-12-99   14       23       .5       .2       200       1       <1        4       .93      180       3       31   
 
       10-12-99   14       23       .3       .2       200       1       <1        3       .88      180       3       31   
       10-11-99   14       22       .3       .2       190       1       <1        3       .88      170       3       31   
       10-19-99   15       24       .3       .2       190       1       <1        3       .92      180       3       38   
       10-14-99   16       24       .3       .3       200       2       <1        7       .92      190       4       41   
       10-18-99   13       22       .5       .2       200       1       <1        4       .85      170       3       30   
 
       10-13-99   16       24       .4       .3       240       1       <1        7       .99      200       4       44   
       10-08-99   24       39       .8       .3        97       2       <1        4      1.8       360       4       41   
       10-20-99   16       22       .3       .2       240       1       <1        3       .86      170       4       37   
       10-19-99   18       28       .4       .2       200       2       <1        3      1.2       240       4       49   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                          2,2'-BI           4-BROMO  4CHLORO  4HCYPEN   9,10-   9H-FLU-                                    
                           QUINO-    3,5-   PHNPHNL   PHNPHN  PHENAN   ANTHRA-   ORENE,  9H-FLU-  ACENAPH  ACENAPH   ACRI- 
                  ZINC     LINE,   XYLENOL   ETHER   LETHER   THRENE   QUINONE  1METHYL   ORENE    THENE   THYLENE   DINE  
                 BOT MAT  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 <63U WS  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE     FIELD   DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/G)   (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)
                 (35020)  (49391)  (49421)  (49454)  (49455)  (49411)  (49437)  (49398)  (49399)  (49429)  (49428)  (49430)
 
       10-07-99   140      E50     <100     <100     <100     <100      E40     <100     <100     <100     <100     <100  
       10-07-99   150     <100     <100     <100     <100      E10      E60     <100      E20        M      E20        M  
       10-06-99   390     <500     <500     <500     <500      E40     E220     <500      E60        M      E80     <500  
       10-15-99   290      <50      <50      <50      <50      E10      E50      <50      E10      <50      E10      <50  
       10-12-99   160      <50      <50      <50      <50      E10      E40      <50      E10        M      E10        M  
 
       10-12-99   140     <100     <100     <100     <100     <100     <100     <100      E20     <100     <100     <100  
       10-11-99   150     <100     <100     <100     <100     <100      E40     <100     <100     <100     <100     <100  
       10-19-99   320     <100     <100     <100     <100      E20      120     <100      E20        M      E30      E10  
       10-14-99   390     <100      E20     <100     <100      E30      150     <100      E20        M      E30      E20  
       10-18-99   170      <50      <50      <50      <50       80      190      <50       80       90      E20      E10  
 
       10-13-99   500     <500     <500     <500     <500     E160      570     <500     E120      E40     E100      E70  
       10-08-99   200     <100     <100     <100     <100     <100      E30     <100      E10     <100     <100     <100  
       10-20-99   150     <100     <100     <100     <100     <100      E40     <100     <100     <100     <100     <100  
       10-19-99   210     <100     <100     <100     <100      E40      E70     <100      E50      E30      E20        M  




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                           ALPHA-           ANTHRA-                    BENZ(A)  BENZENE  BENZENE  BENZENE           BENZENE
                          BHC, D6   ALPHA-  CENE,2-  ANTHRA-   AZO-    ANTHRA-  124TRI-   HEXA-    M-DI-   BENZENE  NITROD5
                 ALDRIN,  SURROGT    BHC,   METHYL-   CENE    BENZENE   CENE    CHLORO-  CHLORO-  CHLORO-   NITRO-  SURROGT
                 SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/KG)  PERCENT  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  PERCENT
                 (49319)  (49275)  (49338)  (49435)  (49434)  (49443)  (49436)  (49438)  (49343)  (49441)  (49444)  (49280)
 
       10-07-99    <1      55        <1     <100        M     <100      E50     <100      <1      <100     <100      84   
       10-07-99    <1      56        <1     <100      E10     <100      E30     <100      <1      <100     <100      65   
       10-06-99    <5      54        <5     <500      E30     <500     E140     <500      <5      <500     <500      67   
       10-15-99    <1      56        <1      <50      E10      <50      E30      <50      <1       <50      <50      48   
       10-12-99    <1      63        <1      <50      E10      <50      E30      <50      <1       <50      <50      53   
 
       10-12-99    <2      86        <2     <100     <100     <100     <100     <100      <2      <100     <100      54   
       10-11-99    <1      84        <1     <100     <100     <100     <100     <100      <1      <100     <100      51   
       10-19-99     1      96        <2     <100      E30     <100      E60     <100      <2      <100     <100      45   
       10-14-99    <2      92        <2     <100      E50     <100      180     <100       7      <100     <100      56   
       10-18-99    <1      59        <1      E50      420      <50      660      <50      <1       <50      <50      58   
 
       10-13-99   <10      65       <10     <500     E180     <500      710     <500      E4      <500     <500      83   
       10-08-99    <1      58        <1     <100     <100     <100     <100     <100      <1      <100     <100      51   
       10-20-99    <2      60        <2     <100     <100     <100     <100     <100      <2      <100     <100      61   
       10-19-99    <2      90        <2     <100      E60     <100      E80     <100      <2      <100     <100      44   




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                 BENZENE  BENZENE  BENZENE   BENZO   BENZOB   BENZO(G  BENZO K  BENZOCI           BIPHENL  BIS2CHL         
                  O-DI-    P-DI-   PNTCHLR    (A)    FLUOR-   HI)PERY   FLUOR-  NNOLINE   BETA-   2FLUORO   ETHYL    CARBA-
                 CHLORO-  CHLORO-   NITRO-  PYRENE   ANTHENE   LENE    ANTHENE  BED MAT    BHC,   SURROGT   ETHER    ZOLE  
                 SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  WS <2MM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  DRY WGT  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC    REC    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  PERCENT  (UG/KG)  (UG/KG)
                 (49439)  (49442)  (49446)  (49389)  (49458)  (49408)  (49397)  (49468)  (49339)  (49279)  (49456)  (49449)
 
       10-07-99  <100     <100     <100      E60      E70      E50      E50     <100       <1      67      <100     <100  
       10-07-99  <100     <100     <100      E70      E80      E30      E80     <100       <1      68      <100     <100  
       10-06-99  <500     <500     <500     E360     E470     E190     E450     <500       <5      46      <500     <500  
       10-15-99   <50      <50      <50      E50       50      E20       50      <50       <1      60       <50      <50  
       10-12-99   <50      <50      <50      E50       50      E10      E50      <50       <1      63       <50      <50  
 
       10-12-99  <100     <100     <100     <100      E30     <100      E10     <100       <2      57      <100     <100  
       10-11-99  <100     <100     <100     <100      E20     <100      E10     <100       <1      46      <100     <100  
       10-19-99  <100     <100     <100     E100      140      E30      130     <100       <2      50      <100     <100  
       10-14-99  <100     <100     <100      250      380     E150      350     <100       <2      59      <100      E20  
       10-18-99   <50      <50      <50      490      510     E200      570      <50       <1      64       <50      210  
 
       10-13-99  <500     <500     <500      880     1100     E360     1000     <500      <10      47      <500        M  
       10-08-99  <100     <100     <100     <100     <100        M     <100     <100       <1      65      <100     <100  
       10-20-99  <100     <100     <100     <100      E20     <100        M     <100       <2      68      <100     <100  
       10-19-99  <100     <100     <100     E100      100      E30     E100     <100       <2      56      <100     <100  




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                    CIS-     CIS-      CIS-            DIBENZ            DIPHNYL  DPROPYL   ENDO-          
                 CHLORO-    CHRY-  CHLOR-    NONA-     PER-            (AH),AN   DIEL-   AMINE,N  AMINE,N  SULFAN          
                  NEB,     SENE     DANE,    CHLOR,  METHRIN   DCPA,   THRACEN   DRIN,   NITROSO  NITROSO    I,     ENDRIN,
                 SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)
                 (49322)  (49450)  (49320)  (49316)  (49349)  (49324)  (49461)  (49331)  (49433)  (49431)  (49332)  (49335)
 
       10-07-99    <5      E70      E1       <1        <5       <5      E20      <1      <100     <100       <1       <2  
       10-07-99    <5      E90       2       E1        <8       <5      E10      <1      <100     <100       <1       <2  
       10-06-99   <25     E410      E2       <5       <25      <25      E40      E2      <500     <500       <5      <10  
       10-15-99    <5       60       2       E1       <11       <5      E10       2       E20      <50       <1       <2  
       10-12-99    <5       60      E1       <1        <5       <5        M      <1       <50      <50       <1       <2  
 
       10-12-99   <10      E10      <2       <2       <10      <10     <100      <2      <100     <100       <2       <4  
       10-11-99    <5      E10      <1       <1       <34       <5     <100      <1      <100     <100       <1       <2  
       10-19-99   <10      150      <2       <2       <23      <10      E10      <2      <100     <100       <2       <4  
       10-14-99   <10      350       2       <2       <35      <10      E40      E1       E20     <100       <2       <4  
       10-18-99    <5      610      E1       <1       <11       <5      E70      <1       <50      <50       <1       <2  
 
       10-13-99   <50     1200      14       E4       <76      <50     E110      E7      <500     <500      <10      <20  
       10-08-99    <5      E10      E1       <1        <5       <5        M      <1      <100     <100       <1       <2  
       10-20-99   <10      E10       2       E1       <10      <10     <100      <2      <100     <100       <2       <4  
       10-19-99   <10      130      E2       <2       <31      <10      E10      <2      <100     <100       <2       <4  




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                  FLUOR-   HEPTA-           INDENO                       ISO-            M-CRE-   METHANE  METHOXY  METHOXY
                 ANTHENE   CHLOR    HEPTA-  123-CD            ISOPHOR   QUINO-           SOL, 4-  2CHLORO   CHLOR,   CHLOR 
                 BED MAT  EPOXIDE   CHLOR,  PYRENE   ISODRIN    ONE     LINE,   LINDANE  CHLORO-  ETHOXY    O,P'-,   P,P'-,
                 WS <2MM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 DRY WGT  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE      REC    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)
                 (49466)  (49342)  (49341)  (49390)  (49344)  (49400)  (49394)  (49345)  (49422)  (49401)  (49347)  (49346)
 
       10-07-99   140       <1       <1      E70       <1     <100     <100       <1     <100     <100       <5       <5  
       10-07-99   170       <1       <1      E50       <1     <100     <100       <1     <100     <100       <5       <5  
       10-06-99   680       <5       <5     E280       <5     <500     <500       <5     <500     <500      <25      <25  
       10-15-99   100       <1       <1      E30       <1      <50      <50       <1      <50      <50       <5       <5  
       10-12-99   120       <1       <1      E30       <1      <50      <50       <1      <50      <50       <5       <5  
 
       10-12-99   E40       <2       <2     <100       <2     <100     <100       <2     <100     <100      <10      <10  
       10-11-99   E40       <1       <1     <100       <1     <100     <100       <1     <100     <100       <5       <5  
       10-19-99   290       <2       <2      E60       <2     <100     <100       <2     <100     <100      <10      <10  
       10-14-99   550       <2       <2     E220       <2     <100     <100       <2     <100     <100      <10      <10  
       10-18-99  1800       <1       <1     E300       <1      <50      <50       <1      <50      <50       <5       <5  
 
       10-13-99  2000      <10      <10     E580      <10     <500     <500      <10     <500     <500      <50      <50  
       10-08-99   E30       <1       <1      E10       <1     <100     <100       <1     <100     <100       <5       <5  
       10-20-99   E30       <2       <2     <100       <2     <100     <100       <2     <100     <100      <10      <10  
       10-19-99   260       <2       <2      E50       <2     <100     <100       <2     <100     <100      <10      <10  




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                          NAPTHAL  NAPTHAL  NAPTHAL  NAPTHAL  NAPTHAL  NAPTHAL                                       OXY-  
                          ENE, 12  ENE, 16  ENE,236  ENE, 26  ENE, 2-  ENE, 2-  NAPHTH-   O, P'-   O, P'-   O, P'-  CHLOR- 
                  MIREX,  DIMETHL  DIMETHL  TRIMETH  DIMETHL  CHLORO-   ETHYL-   ALENE,    DDD,     DDE,     DDT,    DANE, 
                 SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED BM   SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM  SED, BM
                 WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS <2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM  WS,<2MM
         DATE    DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW REC   DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC  DW, REC
                 (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG)
                 (49348)  (49403)  (49404)  (49405)  (49406)  (49407)  (49948)  (49402)  (49325)  (49327)  (49329)  (49318)
 
       10-07-99    <1     <100     <100     <100      E30     <100     <100     <100       <2       <2       <2       <1  
       10-07-99    <1     <100        M     <100      E40     <100     <100     <100       <1       <1       <2       <1  
       10-06-99    <5     <500     <500     <500      E90     <500     <500     <500       <5       <5      <10       <5  
       10-15-99    <1      <50      <50      <50      E10      <50      <50      <50        1       <1       <2       <1  
       10-12-99    <1      <50      <50      <50      E10      <50      <50      <50       <1       <1       <2       <1  
 
       10-12-99    <2     <100     <100     <100      E30     <100     <100     <100       <2       <3       <4       <2  
       10-11-99    <1     <100     <100     <100      E30     <100     <100     <100       <1       <2       <2       <1  
       10-19-99    <2     <100      E10     <100      E80     <100     <100     <100       41        6        7       <2  
       10-14-99    <2     <100        M     <100      E30     <100     <100     <100       <8       <5       <4       <2  
       10-18-99    <1      <50      E10        M      E30      <50        M      <50       <1       <1       <2       <1  
 
       10-13-99   <10     <500     <500     <500      E70     <500     <500     <500      <10      <10      <20      <10  
       10-08-99    <1     <100     <100     <100      E10     <100     <100     <100       <1       <1       <2       <1  
       10-20-99    <2     <100     <100     <100      E30     <100     <100     <100       <2       <2       <4       <2  
       10-19-99    <2     <100        M     <100      E20     <100     <100     <100       <2       <2       <4       <2  




                                      UNITED STATES DEPARTMENT OF INTERIOR - GEOLOGICAL SURVEY     PROCESS DATE  1-24-01
                                                     MULTIPLE STATION ANALYSES

                                                               PENTA-  PHENAN            PHENAN-  PHENOL   PHENOL,  PHENOL 
