USGS - science for a changing world

Oregon Water Science Center

Results of Data Table Request:

Site: Clackamas River at Carter Bridge
USGS ID: 14209710
Parameters: Water Temperature (deg. C)
Statistic: All Data
Begin Date: Sep-07-2020 00:00
End Date: Sep-11-2020 24:00
Rounding Method: USGS publication standards
File Format: HTML Text
URL: https://or.water.usgs.gov/cgi-bin/grapher/tabler.pl?site_id=14209710&t=on&begin_date=20200907&end_date=20200911

Data Table:

Data from U.S. Geological Survey (USGS).
Table created Thursday, 28-Mar-2024, 07:08 EDT

Clackamas River at Carter Bridge
USGS station ID: 14209710

All data are given in local time (Daylight Savings Time in summer).
Missing data are denoted as "-123456E20"

Parameters:
  Water Temperature (deg. C)

 
The data shown here have been rounded according to USGS publication standards.
For some datasets in the USGS Data Grapher system, additional significant digits
may be available, but the additional digits are more uncertain.

 
                      Water
                      Temp.
MM/DD/YYYY HH:MM   (deg. C)
---------------------------
09/07/2020 00:00       12.8
09/07/2020 00:30       12.7
09/07/2020 01:00       12.6
09/07/2020 01:30       12.6
09/07/2020 02:00       12.5
09/07/2020 02:30       12.5
09/07/2020 03:00       12.4
09/07/2020 03:30       12.4
09/07/2020 04:00       12.4
09/07/2020 04:30       12.4
09/07/2020 05:00       12.3
09/07/2020 05:30       12.3
09/07/2020 06:00       12.3
09/07/2020 06:30       12.2
09/07/2020 07:00       12.2
09/07/2020 07:30       12.1
09/07/2020 08:00       12.1
09/07/2020 08:30       12.0
09/07/2020 09:00       12.0
09/07/2020 09:30       11.9
09/07/2020 10:00       12.0
09/07/2020 10:30       12.0
09/07/2020 11:00       12.1
09/07/2020 11:30       12.2
09/07/2020 12:00       12.3
09/07/2020 12:30       12.6
09/07/2020 13:00       12.8
09/07/2020 13:30       13.0
09/07/2020 14:00       13.2
09/07/2020 14:30       13.4
09/07/2020 15:00       13.5
09/07/2020 15:30       13.6
09/07/2020 16:00       13.7
09/07/2020 16:30       13.7
09/07/2020 17:00       13.6
09/07/2020 17:30       13.6
09/07/2020 18:00       13.5
09/07/2020 18:30       13.5
09/07/2020 19:00       13.4
09/07/2020 19:30       13.4
09/07/2020 20:00       13.3
09/07/2020 20:30       13.2
09/07/2020 21:00       13.1
09/07/2020 21:30       12.9
09/07/2020 22:00       12.8
09/07/2020 22:30       12.7
09/07/2020 23:00       12.6
09/07/2020 23:30       12.5
09/08/2020 00:00       12.4
09/08/2020 00:30       12.3
09/08/2020 01:00       12.2
09/08/2020 01:30       12.1
09/08/2020 02:00       12.0
09/08/2020 02:30       11.9
09/08/2020 03:00       11.9
09/08/2020 03:30       11.8
09/08/2020 04:00       11.7
09/08/2020 04:30       11.6
09/08/2020 05:00       11.5
09/08/2020 05:30       11.4
09/08/2020 06:00       11.4
09/08/2020 06:30       11.3
09/08/2020 07:00       11.2
09/08/2020 07:30       11.2
09/08/2020 08:00       11.1
09/08/2020 08:30       11.0
09/08/2020 09:00       10.9
09/08/2020 09:30       10.9
09/08/2020 10:00       10.9
09/08/2020 10:30       11.0
09/08/2020 11:00       11.1
09/08/2020 11:30       11.2
09/08/2020 12:00       11.3
09/08/2020 12:30       11.5
09/08/2020 13:00       11.7
09/08/2020 13:30       12.0
09/08/2020 14:00       12.2
09/08/2020 14:30       12.3
09/08/2020 15:00       12.5
09/08/2020 15:30       12.7
09/08/2020 16:00       12.7
09/08/2020 16:30       12.7
09/08/2020 17:00       12.7
09/08/2020 17:30       12.6
09/08/2020 18:00       12.5
09/08/2020 18:30       12.4
09/08/2020 19:00       12.3
09/08/2020 19:30       12.2
09/08/2020 20:00       12.3
09/08/2020 20:30       12.6
09/08/2020 21:00       12.6
09/08/2020 21:30       12.7
09/08/2020 22:00       12.8
09/08/2020 22:30       12.8
09/08/2020 23:00       12.7
09/08/2020 23:30       12.5
09/09/2020 00:00       12.3
09/09/2020 00:30       12.2
09/09/2020 01:00       12.2
09/09/2020 01:30       12.1
09/09/2020 02:00       12.0
09/09/2020 02:30       11.9
09/09/2020 03:00       11.8
09/09/2020 03:30       11.7
09/09/2020 04:00       11.6
09/09/2020 04:30       11.4
09/09/2020 05:00       11.3
09/09/2020 05:30       11.3
09/09/2020 06:00       11.2
09/09/2020 06:30       11.1
09/09/2020 07:00       11.0
09/09/2020 07:30       11.0
09/09/2020 08:00       10.9
09/09/2020 08:30       10.9
09/09/2020 09:00       10.8
09/09/2020 09:30       10.8
09/09/2020 10:00       10.8
09/09/2020 10:30       10.8
09/09/2020 11:00       10.8
09/09/2020 11:30       10.8
09/09/2020 12:00       10.9
09/09/2020 12:30       11.0
09/09/2020 13:00       11.1
09/09/2020 13:30       11.3
09/09/2020 14:00       11.4
09/09/2020 14:30       11.5
09/09/2020 15:00       11.5
09/09/2020 15:30       11.6
09/09/2020 16:00       11.6
09/09/2020 16:30       11.6
09/09/2020 17:00       11.6
09/09/2020 17:30       11.7
09/09/2020 18:00       11.7
09/09/2020 18:30       11.8
09/09/2020 19:00       11.8
09/09/2020 19:30       11.9
09/09/2020 20:00       11.9
09/09/2020 20:30       11.9
09/09/2020 21:00       11.9
09/09/2020 21:30       11.8
09/09/2020 22:00       11.8
09/09/2020 22:30       11.7
09/09/2020 23:00       11.6
09/09/2020 23:30       11.6
09/10/2020 00:00       11.6
09/10/2020 00:30       11.5
09/10/2020 01:00       11.5
09/10/2020 01:30       11.5
09/10/2020 02:00       11.4
09/10/2020 02:30       11.4
09/10/2020 03:00       11.4
09/10/2020 03:30       11.4
09/10/2020 04:00       11.4
09/10/2020 04:30       11.3
09/10/2020 05:00       11.3
09/10/2020 05:30       11.3
09/10/2020 06:00       11.3
09/10/2020 06:30       11.2
09/10/2020 07:00       11.2
09/10/2020 07:30       11.2
09/10/2020 08:00       11.1
09/10/2020 08:30       11.1
09/10/2020 09:00       11.1
09/10/2020 09:30       11.1
09/10/2020 10:00       11.1
09/10/2020 10:30       11.1
09/10/2020 11:00       11.2
09/10/2020 11:30       11.2
09/10/2020 12:00       11.3
09/10/2020 12:30       11.3
09/10/2020 13:00       11.4
09/10/2020 13:30       11.4
09/10/2020 14:00       11.5
09/10/2020 14:30       11.5
09/10/2020 15:00       11.6
09/10/2020 15:30       11.6
09/10/2020 16:00       11.6
09/10/2020 16:30       11.6
09/10/2020 17:00       11.6
09/10/2020 17:30       11.6
09/10/2020 18:00       11.6
09/10/2020 18:30       11.6
09/10/2020 19:00       11.6
09/10/2020 19:30       11.6
09/10/2020 20:00       11.6
09/10/2020 20:30       11.6
09/10/2020 21:00       11.5
09/10/2020 21:30       11.5
09/10/2020 22:00       11.5
09/10/2020 22:30       11.5
09/10/2020 23:00       11.4
09/10/2020 23:30       11.4
09/11/2020 00:00       11.4
09/11/2020 00:30       11.4
09/11/2020 01:00       11.4
09/11/2020 01:30       11.3
09/11/2020 02:00       11.3
09/11/2020 02:30       11.3
09/11/2020 03:00       11.3
09/11/2020 03:30       11.3
09/11/2020 04:00       11.3
09/11/2020 04:30       11.2
09/11/2020 05:00       11.2
09/11/2020 05:30       11.2
09/11/2020 06:00       11.2
09/11/2020 06:30       11.1
09/11/2020 07:00       11.1
09/11/2020 07:30       11.1
09/11/2020 08:00       11.1
09/11/2020 08:30       11.1
09/11/2020 09:00       11.1
09/11/2020 09:30       11.0
09/11/2020 10:00       11.0
09/11/2020 10:30       11.0
09/11/2020 11:00       11.0
09/11/2020 11:30       11.0
09/11/2020 12:00       11.0
09/11/2020 12:30       11.0
09/11/2020 13:00       11.0
09/11/2020 13:30       11.0
09/11/2020 14:00       11.0
09/11/2020 14:30       10.9
09/11/2020 15:00       10.9
09/11/2020 15:30       10.9
09/11/2020 16:00       10.9
09/11/2020 16:30       10.9
09/11/2020 17:00       10.9
09/11/2020 17:30       10.9
09/11/2020 18:00       10.9
09/11/2020 18:30       10.9
09/11/2020 19:00       10.9
09/11/2020 19:30       10.8
09/11/2020 20:00       10.8
09/11/2020 20:30       10.8
09/11/2020 21:00       10.8
09/11/2020 21:30       10.8
09/11/2020 22:00       10.7
09/11/2020 22:30       10.7
09/11/2020 23:00       10.7
09/11/2020 23:30       10.7
09/12/2020 00:00       10.6

 

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: https://or.water.usgs.gov/cgi-bin/grapher/tabler.pl
Page Contact Information: Stewart Rounds
Page Last Modified: Friday - Jun 17, 2022 at 16:00:01 PDT