(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below Bonneville Dam near Warrendale, Oregon

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)
                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	4	1	11.7		763		762		99.9
2009	11	4	2	11.7		763		762		99.9
2009	11	4	3	11.7		763		762		99.9
2009	11	4	4	11.8		763		762		99.9
2009	11	4	5	11.6		763		761		99.7
2009	11	4	6	11.3		763		759		99.5
2009	11	4	7	11.6		762		760		99.7
2009	11	4	8	11.6		763		760		99.6
2009	11	4	9	11.5		763		761		99.7
2009	11	4	10	11.5		762		763		100.1
2009	11	4	11	11.6		762		764		100.3
2009	11	4	12	11.6		761		765		100.5
2009	11	4	13	11.6		760		765		100.7
2009	11	4	14	11.7		760		766		100.8
2009	11	4	15	11.6		760		767		100.9
2009	11	4	16	11.7		759		767		101.1
2009	11	4	17	11.6		760		765		100.7
2009	11	4	18	11.7		760		763		100.4
2009	11	4	19	11.7		760		762		100.3
2009	11	4	20	11.6		759		762		100.4
2009	11	4	21	11.6		759		761		100.3
2009	11	4	22	11.6		758		760		100.3
2009	11	4	23	11.6		758		760		100.3
2009	11	4	24	11.3		759		759		100.0
2009	11	5	1	11.6		759		759		100.0
2009	11	5	2	11.5		759		759		100.0
2009	11	5	3	11.6		759		759		100.0
2009	11	5	4	11.6		759		759		100.0
2009	11	5	5	11.6		759		759		100.0
2009	11	5	6	11.4		759		758		99.9
2009	11	5	7	11.6		758		759		100.1
2009	11	5	8	11.6		758		759		100.1
2009	11	5	9	11.4		758		760		100.3
2009	11	5	10	11.6		757		762		100.7
2009	11	5	11	11.6		756		763		100.9
2009	11	5	12	11.6		756		762		100.8
2009	11	5	13	11.6		756		762		100.8
2009	11	5	14	11.6		755		762		100.9
2009	11	5	15	11.7		754		763		101.2
2009	11	5	16	11.6		754		763		101.2
2009	11	5	17	11.6		753		762		101.2
2009	11	5	18	11.6		753		761		101.1
2009	11	5	19	11.6		752		761		101.2
2009	11	5	20	11.6		752		760		101.1
2009	11	5	21	11.6		754		760		100.8
2009	11	5	22	11.6		754		760		100.8
2009	11	5	23	11.6		755		760		100.7
2009	11	5	24	11.6		755		759		100.5
2009	11	6	1	11.6		754		758		100.5
2009	11	6	2	11.5		756		758		100.3
2009	11	6	3	11.6		756		758		100.3
2009	11	6	4	11.6		757		757		100.0
2009	11	6	5	11.6		757		757		100.0
2009	11	6	6	11.6		758		758		100.0
2009	11	6	7	11.6		759		759		100.0
2009	11	6	8	11.6		760		759		99.9
2009	11	6	9	11.7		760		761		100.1
2009	11	6	10	11.6		760		760		100.0
2009	11	6	11	11.7		761		760		99.9
2009	11	6	12	11.7		761		761		100.0
2009	11	6	13	11.7		761		761		100.0
2009	11	6	14	11.7		761		762		100.1
2009	11	6	15	11.7		761		762		100.1
2009	11	6	16	11.7		761		763		100.3
2009	11	6	17	11.7		761		763		100.3
2009	11	6	18	11.7		761		762		100.1
2009	11	6	19	11.7		761		761		100.0
2009	11	6	20	11.7		761		760		99.9
2009	11	6	21	11.7		761		759		99.7
2009	11	6	22	11.6		760		758		99.7
2009	11	6	23	11.7		760		758		99.7
2009	11	6	24	11.7		760		758		99.7
2009	11	7	1	11.5		760		757		99.6
2009	11	7	2	11.6		761		757		99.5
2009	11	7	3	11.7		761		757		99.5
2009	11	7	4	11.7		761		758		99.6
2009	11	7	5	11.7		761		758		99.6
2009	11	7	6	11.6		761		758		99.6
2009	11	7	7	11.6		761		757		99.5
2009	11	7	8	11.7		761		758		99.6
2009	11	7	9	11.7		761		759		99.7
2009	11	7	10	11.7		761		760		99.9
2009	11	7	11	11.8		761		760		99.9
2009	11	7	12	11.7		760		760		100.0
2009	11	7	13	11.7		761		760		99.9
2009	11	7	14	--		--		--		--
2009	11	7	15	--		--		--		--
2009	11	7	16	--		--		--		--
2009	11	7	17	--		--		--		--
2009	11	7	18	--		--		--		--
2009	11	7	19	--		--		--		--
2009	11	7	20	--		--		--		--
2009	11	7	21	--		--		--		--
2009	11	7	22	--		--		--		--
2009	11	7	23	--		--		--		--
2009	11	7	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997