U.S. Geological Survey
Data collected in the last three days at Columbia River below Bonneville Dam near Warrendale, Oregon
These data are Provisional real-time data
and are subject to revision. (-- indicates not available)
WATER BAROMETRIC TOTAL TOTAL
YEAR MONTH DAY HOUR TEMPERATURE PRESSURE GAS PRESSURE GAS PRESSURE
(in degrees C) (in mm Hg) (in mm Hg) (in percent
saturation)
________________________________________________________________________________________
2009 7 1 1 -- -- -- --
2009 7 1 2 -- -- -- --
2009 7 1 3 -- -- -- --
2009 7 1 4 -- -- -- --
2009 7 1 5 -- -- -- --
2009 7 1 6 -- -- -- --
2009 7 1 7 -- -- -- --
2009 7 1 8 -- -- -- --
2009 7 1 9 -- -- -- --
2009 7 1 10 -- -- -- --
2009 7 1 11 -- -- -- --
2009 7 1 12 -- -- -- --
2009 7 1 13 -- -- -- --
2009 7 1 14 -- -- -- --
2009 7 1 15 -- -- -- --
2009 7 1 16 -- -- -- --
2009 7 1 17 -- -- -- --
2009 7 1 18 -- -- -- --
2009 7 1 19 -- -- -- --
2009 7 1 20 -- -- -- --
2009 7 1 21 -- -- -- --
2009 7 1 22 -- -- -- --
2009 7 1 23 -- -- -- --
2009 7 1 24 -- -- -- --
2009 7 2 1 -- -- -- --
2009 7 2 2 -- -- -- --
2009 7 2 3 -- -- -- --
2009 7 2 4 -- -- -- --
2009 7 2 5 -- -- -- --
2009 7 2 6 -- -- -- --
2009 7 2 7 -- -- -- --
2009 7 2 8 -- -- -- --
2009 7 2 9 -- -- -- --
2009 7 2 10 -- -- -- --
2009 7 2 11 -- -- -- --
2009 7 2 12 -- -- -- --
2009 7 2 13 -- -- -- --
2009 7 2 14 -- -- -- --
2009 7 2 15 -- -- -- --
2009 7 2 16 -- -- -- --
2009 7 2 17 -- -- -- --
2009 7 2 18 -- -- -- --
2009 7 2 19 -- -- -- --
2009 7 2 20 -- -- -- --
2009 7 2 21 -- -- -- --
2009 7 2 22 -- -- -- --
2009 7 2 23 -- -- -- --
2009 7 2 24 -- -- -- --
2009 7 3 1 -- -- -- --
2009 7 3 2 -- -- -- --
2009 7 3 3 -- -- -- --
2009 7 3 4 -- -- -- --
2009 7 3 5 -- -- -- --
2009 7 3 6 -- -- -- --
2009 7 3 7 -- -- -- --
2009 7 3 8 -- -- -- --
2009 7 3 9 -- -- -- --
2009 7 3 10 -- -- -- --
2009 7 3 11 -- -- -- --
2009 7 3 12 -- -- -- --
2009 7 3 13 -- -- -- --
2009 7 3 14 -- -- -- --
2009 7 3 15 -- -- -- --
2009 7 3 16 -- -- -- --
2009 7 3 17 -- -- -- --
2009 7 3 18 -- -- -- --
2009 7 3 19 -- -- -- --
2009 7 3 20 -- -- -- --
2009 7 3 21 -- -- -- --
2009 7 3 22 -- -- -- --
2009 7 3 23 -- -- -- --
2009 7 3 24 -- -- -- --
2009 7 4 1 -- -- -- --
2009 7 4 2 -- -- -- --
2009 7 4 3 -- -- -- --
2009 7 4 4 -- -- -- --
2009 7 4 5 -- -- -- --
2009 7 4 6 -- -- -- --
2009 7 4 7 -- -- -- --
2009 7 4 8 -- -- -- --
2009 7 4 9 -- -- -- --
2009 7 4 10 -- -- -- --
2009 7 4 11 -- -- -- --
2009 7 4 12 -- -- -- --
2009 7 4 13 -- -- -- --
2009 7 4 14 -- -- -- --
2009 7 4 15 -- -- -- --
2009 7 4 16 -- -- -- --
2009 7 4 17 -- -- -- --
2009 7 4 18 -- -- -- --
2009 7 4 19 -- -- -- --
2009 7 4 20 -- -- -- --
2009 7 4 21 -- -- -- --
2009 7 4 22 -- -- -- --
2009 7 4 23 -- -- -- --
2009 7 4 24 -- -- -- --
[ Back to the Project Page ]
[ To U.S. Army
Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]
Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov
regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997