(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below Bonneville Dam near Warrendale, Oregon

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)
                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2008	7	21	1	--		--		--		--
2008	7	21	2	--		--		--		--
2008	7	21	3	--		--		--		--
2008	7	21	4	--		--		--		--
2008	7	21	5	--		--		--		--
2008	7	21	6	--		--		--		--
2008	7	21	7	--		--		--		--
2008	7	21	8	--		--		--		--
2008	7	21	9	--		--		--		--
2008	7	21	10	--		--		--		--
2008	7	21	11	--		--		--		--
2008	7	21	12	--		--		--		--
2008	7	21	13	--		--		--		--
2008	7	21	14	--		--		--		--
2008	7	21	15	--		--		--		--
2008	7	21	16	--		--		--		--
2008	7	21	17	--		--		--		--
2008	7	21	18	--		--		--		--
2008	7	21	19	--		--		--		--
2008	7	21	20	--		--		--		--
2008	7	21	21	--		--		--		--
2008	7	21	22	--		--		--		--
2008	7	21	23	--		--		--		--
2008	7	21	24	--		--		--		--
2008	7	22	1	--		--		--		--
2008	7	22	2	--		--		--		--
2008	7	22	3	--		--		--		--
2008	7	22	4	--		--		--		--
2008	7	22	5	--		--		--		--
2008	7	22	6	--		--		--		--
2008	7	22	7	--		--		--		--
2008	7	22	8	--		--		--		--
2008	7	22	9	--		--		--		--
2008	7	22	10	--		--		--		--
2008	7	22	11	--		--		--		--
2008	7	22	12	--		--		--		--
2008	7	22	13	--		--		--		--
2008	7	22	14	--		--		--		--
2008	7	22	15	--		--		--		--
2008	7	22	16	--		--		--		--
2008	7	22	17	--		--		--		--
2008	7	22	18	--		--		--		--
2008	7	22	19	--		--		--		--
2008	7	22	20	--		--		--		--
2008	7	22	21	--		--		--		--
2008	7	22	22	--		--		--		--
2008	7	22	23	--		--		--		--
2008	7	22	24	--		--		--		--
2008	7	23	1	--		--		--		--
2008	7	23	2	--		--		--		--
2008	7	23	3	--		--		--		--
2008	7	23	4	--		--		--		--
2008	7	23	5	--		--		--		--
2008	7	23	6	--		--		--		--
2008	7	23	7	--		--		--		--
2008	7	23	8	--		--		--		--
2008	7	23	9	--		--		--		--
2008	7	23	10	--		--		--		--
2008	7	23	11	--		--		--		--
2008	7	23	12	--		--		--		--
2008	7	23	13	--		--		--		--
2008	7	23	14	--		--		--		--
2008	7	23	15	--		--		--		--
2008	7	23	16	--		--		--		--
2008	7	23	17	--		--		--		--
2008	7	23	18	--		--		--		--
2008	7	23	19	--		--		--		--
2008	7	23	20	--		--		--		--
2008	7	23	21	--		--		--		--
2008	7	23	22	--		--		--		--
2008	7	23	23	--		--		--		--
2008	7	23	24	--		--		--		--
2008	7	24	1	--		--		--		--
2008	7	24	2	--		--		--		--
2008	7	24	3	--		--		--		--
2008	7	24	4	--		--		--		--
2008	7	24	5	--		--		--		--
2008	7	24	6	--		--		--		--
2008	7	24	7	--		--		--		--
2008	7	24	8	--		--		--		--
2008	7	24	9	--		--		--		--
2008	7	24	10	--		--		--		--
2008	7	24	11	--		--		--		--
2008	7	24	12	--		--		--		--
2008	7	24	13	--		--		--		--
2008	7	24	14	--		--		--		--
2008	7	24	15	--		--		--		--
2008	7	24	16	--		--		--		--
2008	7	24	17	--		--		--		--
2008	7	24	18	--		--		--		--
2008	7	24	19	--		--		--		--
2008	7	24	20	--		--		--		--
2008	7	24	21	--		--		--		--
2008	7	24	22	--		--		--		--
2008	7	24	23	--		--		--		--
2008	7	24	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997