(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below Bonneville Dam near Warrendale, Oregon

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)
                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	19	1	10.2		763		756		99.1
2009	11	19	2	10.2		762		756		99.2
2009	11	19	3	10.1		762		755		99.1
2009	11	19	4	10.2		762		755		99.1
2009	11	19	5	10.0		762		755		99.1
2009	11	19	6	10.1		761		755		99.2
2009	11	19	7	10.2		761		755		99.2
2009	11	19	8	10.2		761		755		99.2
2009	11	19	9	10.2		761		755		99.2
2009	11	19	10	10.2		761		755		99.2
2009	11	19	11	10.2		760		756		99.5
2009	11	19	12	10.2		760		757		99.6
2009	11	19	13	10.2		759		756		99.6
2009	11	19	14	10.2		759		757		99.7
2009	11	19	15	10.2		758		757		99.9
2009	11	19	16	10.1		758		757		99.9
2009	11	19	17	10.2		757		756		99.9
2009	11	19	18	10.2		757		756		99.9
2009	11	19	19	10.1		756		755		99.9
2009	11	19	20	10.2		756		756		100.0
2009	11	19	21	10.2		755		756		100.1
2009	11	19	22	10.1		755		755		100.0
2009	11	19	23	10.2		754		755		100.1
2009	11	19	24	10.1		753		754		100.1
2009	11	20	1	10.2		753		754		100.1
2009	11	20	2	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	3	10.2		751		753		100.3
2009	11	20	4	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	5	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	6	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	7	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	8	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	9	10.2		752		753		100.1
2009	11	20	10	10.2		752		754		100.3
2009	11	20	11	10.2		752		754		100.3
2009	11	20	12	10.2		752		755		100.4
2009	11	20	13	10.2		752		755		100.4
2009	11	20	14	10.1		753		755		100.3
2009	11	20	15	10.1		754		755		100.1
2009	11	20	16	10.1		754		755		100.1
2009	11	20	17	10.1		755		754		99.9
2009	11	20	18	10.1		756		754		99.7
2009	11	20	19	10.1		757		754		99.6
2009	11	20	20	10.1		758		755		99.6
2009	11	20	21	10.0		759		755		99.5
2009	11	20	22	 9.9		759		755		99.5
2009	11	20	23	10.0		760		755		99.3
2009	11	20	24	 9.9		761		754		99.1
2009	11	21	1	10.0		762		754		99.0
2009	11	21	2	10.0		763		754		98.8
2009	11	21	3	 9.9		763		754		98.8
2009	11	21	4	 9.9		763		753		98.7
2009	11	21	5	10.0		763		754		98.8
2009	11	21	6	10.0		763		753		98.7
2009	11	21	7	10.0		764		753		98.6
2009	11	21	8	10.0		764		754		98.7
2009	11	21	9	10.0		764		754		98.7
2009	11	21	10	10.0		765		755		98.7
2009	11	21	11	10.0		764		756		99.0
2009	11	21	12	10.0		764		757		99.1
2009	11	21	13	10.0		763		758		99.3
2009	11	21	14	10.0		762		760		99.7
2009	11	21	15	10.0		762		760		99.7
2009	11	21	16	10.0		761		760		99.9
2009	11	21	17	 9.9		761		758		99.6
2009	11	21	18	 9.9		760		757		99.6
2009	11	21	19	 9.9		759		756		99.6
2009	11	21	20	 9.9		758		756		99.7
2009	11	21	21	 9.9		756		755		99.9
2009	11	21	22	 9.8		754		755		100.1
2009	11	21	23	 9.8		753		754		100.1
2009	11	21	24	 9.8		751		754		100.4
2009	11	22	1	 9.7		749		753		100.5
2009	11	22	2	 9.7		750		753		100.4
2009	11	22	3	 9.7		749		752		100.4
2009	11	22	4	 9.8		749		752		100.4
2009	11	22	5	 9.8		751		752		100.1
2009	11	22	6	 9.7		752		752		100.0
2009	11	22	7	 9.6		753		751		99.7
2009	11	22	8	 9.7		755		751		99.5
2009	11	22	9	 9.7		757		752		99.3
2009	11	22	10	--		--		--		--
2009	11	22	11	--		--		--		--
2009	11	22	12	--		--		--		--
2009	11	22	13	--		--		--		--
2009	11	22	14	--		--		--		--
2009	11	22	15	--		--		--		--
2009	11	22	16	--		--		--		--
2009	11	22	17	--		--		--		--
2009	11	22	18	--		--		--		--
2009	11	22	19	--		--		--		--
2009	11	22	20	--		--		--		--
2009	11	22	21	--		--		--		--
2009	11	22	22	--		--		--		--
2009	11	22	23	--		--		--		--
2009	11	22	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997