(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below The Dalles Dam at The Dalles, Oregon

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)
                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	4	1	12.3		764		756		99.0
2009	11	4	2	12.3		764		755		98.8
2009	11	4	3	12.3		764		755		98.8
2009	11	4	4	12.2		764		755		98.8
2009	11	4	5	12.2		764		755		98.8
2009	11	4	6	12.2		764		756		99.0
2009	11	4	7	12.2		764		756		99.0
2009	11	4	8	12.2		764		756		99.0
2009	11	4	9	12.2		764		755		98.8
2009	11	4	10	12.2		763		755		99.0
2009	11	4	11	12.2		763		755		99.0
2009	11	4	12	12.3		762		754		99.0
2009	11	4	13	12.3		761		755		99.2
2009	11	4	14	12.3		760		757		99.6
2009	11	4	15	12.3		759		757		99.7
2009	11	4	16	12.3		759		759		100.0
2009	11	4	17	12.3		759		759		100.0
2009	11	4	18	12.3		759		759		100.0
2009	11	4	19	12.3		759		759		100.0
2009	11	4	20	12.3		759		759		100.0
2009	11	4	21	12.3		759		758		99.9
2009	11	4	22	12.3		759		757		99.7
2009	11	4	23	12.3		758		757		99.9
2009	11	4	24	12.2		758		756		99.7
2009	11	5	1	12.2		757		757		100.0
2009	11	5	2	12.2		757		756		99.9
2009	11	5	3	12.2		757		757		100.0
2009	11	5	4	12.2		757		758		100.1
2009	11	5	5	12.2		757		758		100.1
2009	11	5	6	12.2		757		758		100.1
2009	11	5	7	12.1		757		758		100.1
2009	11	5	8	12.1		757		758		100.1
2009	11	5	9	12.1		757		757		100.0
2009	11	5	10	12.1		756		756		100.0
2009	11	5	11	12.2		755		756		100.1
2009	11	5	12	12.2		754		756		100.3
2009	11	5	13	12.2		753		756		100.4
2009	11	5	14	12.2		753		755		100.3
2009	11	5	15	12.2		752		755		100.4
2009	11	5	16	12.2		752		755		100.4
2009	11	5	17	12.2		751		755		100.5
2009	11	5	18	12.2		751		755		100.5
2009	11	5	19	12.2		750		754		100.5
2009	11	5	20	12.2		750		754		100.5
2009	11	5	21	12.2		750		753		100.4
2009	11	5	22	12.2		750		753		100.4
2009	11	5	23	12.2		751		752		100.1
2009	11	5	24	12.2		752		752		100.0
2009	11	6	1	12.2		752		752		100.0
2009	11	6	2	12.1		752		752		100.0
2009	11	6	3	12.1		754		752		99.7
2009	11	6	4	12.1		755		752		99.6
2009	11	6	5	12.1		754		752		99.7
2009	11	6	6	12.1		755		754		99.9
2009	11	6	7	12.1		756		755		99.9
2009	11	6	8	12.1		757		757		100.0
2009	11	6	9	12.0		758		755		99.6
2009	11	6	10	12.0		758		754		99.5
2009	11	6	11	12.1		758		754		99.5
2009	11	6	12	12.1		758		754		99.5
2009	11	6	13	12.1		758		754		99.5
2009	11	6	14	12.1		758		754		99.5
2009	11	6	15	12.1		758		755		99.6
2009	11	6	16	12.1		758		755		99.6
2009	11	6	17	12.1		759		757		99.7
2009	11	6	18	12.1		759		757		99.7
2009	11	6	19	12.1		759		756		99.6
2009	11	6	20	12.1		759		756		99.6
2009	11	6	21	12.1		759		756		99.6
2009	11	6	22	12.1		759		756		99.6
2009	11	6	23	12.1		758		756		99.7
2009	11	6	24	12.0		758		755		99.6
2009	11	7	1	12.0		758		755		99.6
2009	11	7	2	12.0		758		755		99.6
2009	11	7	3	12.0		758		755		99.6
2009	11	7	4	12.0		758		754		99.5
2009	11	7	5	12.0		759		754		99.3
2009	11	7	6	11.9		759		754		99.3
2009	11	7	7	11.9		759		754		99.3
2009	11	7	8	11.9		759		754		99.3
2009	11	7	9	11.9		759		755		99.5
2009	11	7	10	11.9		759		754		99.3
2009	11	7	11	12.0		759		754		99.3
2009	11	7	12	--		--		--		--
2009	11	7	13	--		--		--		--
2009	11	7	14	--		--		--		--
2009	11	7	15	--		--		--		--
2009	11	7	16	--		--		--		--
2009	11	7	17	--		--		--		--
2009	11	7	18	--		--		--		--
2009	11	7	19	--		--		--		--
2009	11	7	20	--		--		--		--
2009	11	7	21	--		--		--		--
2009	11	7	22	--		--		--		--
2009	11	7	23	--		--		--		--
2009	11	7	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997