(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below The Dalles Dam at The Dalles, Oregon

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)
                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	20	1	10.3		751		748		99.6
2009	11	20	2	10.3		751		748		99.6
2009	11	20	3	10.3		750		747		99.6
2009	11	20	4	10.3		750		747		99.6
2009	11	20	5	10.3		749		747		99.7
2009	11	20	6	10.3		749		747		99.7
2009	11	20	7	10.2		749		747		99.7
2009	11	20	8	10.3		749		748		99.9
2009	11	20	9	10.3		748		749		100.1
2009	11	20	10	10.3		748		749		100.1
2009	11	20	11	10.2		748		749		100.1
2009	11	20	12	10.2		748		749		100.1
2009	11	20	13	10.3		748		749		100.1
2009	11	20	14	10.3		749		749		100.0
2009	11	20	15	10.3		750		749		99.9
2009	11	20	16	10.3		750		749		99.9
2009	11	20	17	10.2		751		749		99.7
2009	11	20	18	10.2		752		749		99.6
2009	11	20	19	10.2		753		749		99.5
2009	11	20	20	10.2		754		749		99.3
2009	11	20	21	10.2		755		749		99.2
2009	11	20	22	10.2		756		749		99.1
2009	11	20	23	10.2		757		749		98.9
2009	11	20	24	10.2		758		749		98.8
2009	11	21	1	10.2		758		748		98.7
2009	11	21	2	10.2		759		748		98.6
2009	11	21	3	10.2		760		748		98.4
2009	11	21	4	10.2		760		748		98.4
2009	11	21	5	10.2		761		748		98.3
2009	11	21	6	10.1		761		748		98.3
2009	11	21	7	10.1		761		748		98.3
2009	11	21	8	10.1		762		748		98.2
2009	11	21	9	10.1		762		748		98.2
2009	11	21	10	10.1		762		748		98.2
2009	11	21	11	10.1		762		748		98.2
2009	11	21	12	10.1		762		749		98.3
2009	11	21	13	10.1		761		749		98.4
2009	11	21	14	10.1		760		749		98.6
2009	11	21	15	10.1		760		749		98.6
2009	11	21	16	10.1		759		749		98.7
2009	11	21	17	10.0		758		748		98.7
2009	11	21	18	10.0		758		748		98.7
2009	11	21	19	10.0		757		748		98.8
2009	11	21	20	10.0		756		748		98.9
2009	11	21	21	10.0		755		748		99.1
2009	11	21	22	10.0		754		748		99.2
2009	11	21	23	10.0		753		748		99.3
2009	11	21	24	 9.9		751		747		99.5
2009	11	22	1	 9.9		749		747		99.7
2009	11	22	2	 9.9		748		747		99.9
2009	11	22	3	 9.9		748		746		99.7
2009	11	22	4	 9.9		748		746		99.7
2009	11	22	5	 9.9		748		746		99.7
2009	11	22	6	 9.9		749		746		99.6
2009	11	22	7	 9.9		750		746		99.5
2009	11	22	8	 9.9		751		746		99.3
2009	11	22	9	 9.8		753		746		99.1
2009	11	22	10	 9.9		754		746		98.9
2009	11	22	11	 9.8		756		747		98.8
2009	11	22	12	 9.9		757		747		98.7
2009	11	22	13	 9.9		758		748		98.7
2009	11	22	14	 9.9		759		748		98.6
2009	11	22	15	 9.9		760		748		98.4
2009	11	22	16	 9.9		762		748		98.2
2009	11	22	17	 9.8		763		748		98.0
2009	11	22	18	 9.8		764		749		98.0
2009	11	22	19	 9.8		765		749		97.9
2009	11	22	20	 9.8		766		749		97.8
2009	11	22	21	 9.8		766		749		97.8
2009	11	22	22	 9.8		766		749		97.8
2009	11	22	23	 9.8		767		749		97.7
2009	11	22	24	 9.8		767		749		97.7
2009	11	23	1	 9.8		768		749		97.5
2009	11	23	2	 9.8		768		749		97.5
2009	11	23	3	 9.8		768		749		97.5
2009	11	23	4	 9.8		769		750		97.5
2009	11	23	5	 9.8		769		750		97.5
2009	11	23	6	 9.8		769		750		97.5
2009	11	23	7	 9.7		770		750		97.4
2009	11	23	8	 9.8		770		751		97.5
2009	11	23	9	 9.7		770		751		97.5
2009	11	23	10	 9.8		771		751		97.4
2009	11	23	11	 9.8		770		751		97.5
2009	11	23	12	 9.8		770		751		97.5
2009	11	23	13	 9.8		770		751		97.5
2009	11	23	14	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	15	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	16	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	17	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	18	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	19	 9.7		769		751		97.7
2009	11	23	20	--		--		--		--
2009	11	23	21	--		--		--		--
2009	11	23	22	--		--		--		--
2009	11	23	23	--		--		--		--
2009	11	23	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997