(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below John Day Dam near Cliffs, Washington

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)

                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	22	1	10.0		749		734		98.0
2009	11	22	2	10.0		747		735		98.4
2009	11	22	3	10.0		747		738		98.8
2009	11	22	4	10.0		747		737		98.7
2009	11	22	5	10.0		747		738		98.8
2009	11	22	6	10.0		748		739		98.8
2009	11	22	7	 9.9		748		739		98.8
2009	11	22	8	 9.9		749		740		98.8
2009	11	22	9	 9.9		750		739		98.5
2009	11	22	10	 9.9		752		741		98.5
2009	11	22	11	 9.9		754		741		98.3
2009	11	22	12	 9.9		755		738		97.7
2009	11	22	13	 9.9		756		739		97.8
2009	11	22	14	 9.9		757		738		97.5
2009	11	22	15	 9.9		758		738		97.4
2009	11	22	16	 9.9		760		738		97.1
2009	11	22	17	 9.8		761		737		96.8
2009	11	22	18	 9.8		762		736		96.6
2009	11	22	19	 9.8		763		735		96.3
2009	11	22	20	 9.8		764		735		96.2
2009	11	22	21	 9.8		764		735		96.2
2009	11	22	22	 9.8		765		735		96.1
2009	11	22	23	 9.8		765		735		96.1
2009	11	22	24	 9.8		766		736		96.1
2009	11	23	1	 9.8		766		737		96.2
2009	11	23	2	 9.7		766		739		96.5
2009	11	23	3	 9.8		766		740		96.6
2009	11	23	4	 9.7		767		739		96.3
2009	11	23	5	 9.7		767		739		96.3
2009	11	23	6	 9.7		768		740		96.4
2009	11	23	7	 9.7		768		745		97.0
2009	11	23	8	 9.7		769		740		96.2
2009	11	23	9	 9.7		769		741		96.4
2009	11	23	10	 9.7		769		739		96.1
2009	11	23	11	 9.8		769		740		96.2
2009	11	23	12	 9.8		768		742		96.6
2009	11	23	13	 9.8		768		741		96.5
2009	11	23	14	 9.8		767		742		96.7
2009	11	23	15	 9.8		768		742		96.6
2009	11	23	16	 9.7		767		741		96.6
2009	11	23	17	 9.7		767		740		96.5
2009	11	23	18	 9.7		767		740		96.5
2009	11	23	19	 9.7		767		739		96.3
2009	11	23	20	 9.7		767		739		96.3
2009	11	23	21	 9.7		767		738		96.2
2009	11	23	22	 9.7		767		737		96.1
2009	11	23	23	 9.7		767		737		96.1
2009	11	23	24	 9.7		767		737		96.1
2009	11	24	1	 9.7		767		739		96.3
2009	11	24	2	 9.7		767		740		96.5
2009	11	24	3	 9.7		767		743		96.9
2009	11	24	4	 9.7		767		744		97.0
2009	11	24	5	 9.7		767		745		97.1
2009	11	24	6	 9.7		767		744		97.0
2009	11	24	7	 9.7		767		753		98.2
2009	11	24	8	 9.7		767		746		97.3
2009	11	24	9	 9.7		768		746		97.1
2009	11	24	10	 9.7		768		744		96.9
2009	11	24	11	 9.7		767		743		96.9
2009	11	24	12	 9.7		767		742		96.7
2009	11	24	13	 9.7		766		741		96.7
2009	11	24	14	 9.7		766		740		96.6
2009	11	24	15	 9.7		766		739		96.5
2009	11	24	16	 9.7		766		738		96.3
2009	11	24	17	 9.7		766		738		96.3
2009	11	24	18	 9.7		767		737		96.1
2009	11	24	19	 9.7		767		736		96.0
2009	11	24	20	 9.7		767		736		96.0
2009	11	24	21	 9.7		767		736		96.0
2009	11	24	22	 9.7		767		736		96.0
2009	11	24	23	 9.7		768		736		95.8
2009	11	24	24	 9.7		767		737		96.1
2009	11	25	1	 9.6		767		738		96.2
2009	11	25	2	 9.6		767		738		96.2
2009	11	25	3	 9.6		767		740		96.5
2009	11	25	4	 9.6		767		741		96.6
2009	11	25	5	 9.6		767		742		96.7
2009	11	25	6	 9.6		767		743		96.9
2009	11	25	7	 9.6		767		745		97.1
2009	11	25	8	--		--		--		--
2009	11	25	9	--		--		--		--
2009	11	25	10	--		--		--		--
2009	11	25	11	--		--		--		--
2009	11	25	12	--		--		--		--
2009	11	25	13	--		--		--		--
2009	11	25	14	--		--		--		--
2009	11	25	15	--		--		--		--
2009	11	25	16	--		--		--		--
2009	11	25	17	--		--		--		--
2009	11	25	18	--		--		--		--
2009	11	25	19	--		--		--		--
2009	11	25	20	--		--		--		--
2009	11	25	21	--		--		--		--
2009	11	25	22	--		--		--		--
2009	11	25	23	--		--		--		--
2009	11	25	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997