(USGS logo) U.S. Geological Survey

Data collected in the last three days at Columbia River below John Day Dam near Cliffs, Washington

These data are Provisional real-time data and are subject to revision. (-- indicates not available)

                                 WATER        BAROMETRIC       TOTAL          TOTAL     
YEAR   MONTH     DAY   HOUR   TEMPERATURE      PRESSURE      GAS PRESSURE   GAS PRESSURE
                             (in degrees C)   (in mm Hg)      (in mm Hg)    (in percent 
                                                                             saturation)
________________________________________________________________________________________
2009	11	4	1	12.5		763		748		98.0
2009	11	4	2	12.5		763		749		98.2
2009	11	4	3	12.5		762		749		98.3
2009	11	4	4	12.5		762		750		98.4
2009	11	4	5	12.5		762		749		98.3
2009	11	4	6	12.5		762		749		98.3
2009	11	4	7	12.5		762		748		98.2
2009	11	4	8	12.5		762		748		98.2
2009	11	4	9	12.5		762		749		98.3
2009	11	4	10	12.5		762		750		98.4
2009	11	4	11	12.5		761		753		98.9
2009	11	4	12	12.5		760		752		98.9
2009	11	4	13	12.5		759		753		99.2
2009	11	4	14	12.5		758		754		99.5
2009	11	4	15	12.5		758		755		99.6
2009	11	4	16	12.5		758		754		99.5
2009	11	4	17	12.5		758		754		99.5
2009	11	4	18	12.5		758		753		99.3
2009	11	4	19	12.5		758		752		99.2
2009	11	4	20	12.5		758		754		99.5
2009	11	4	21	12.5		758		751		99.1
2009	11	4	22	12.4		758		751		99.1
2009	11	4	23	12.4		757		750		99.1
2009	11	4	24	12.4		756		754		99.7
2009	11	5	1	12.4		756		754		99.7
2009	11	5	2	12.4		756		756		100.0
2009	11	5	3	12.4		756		753		99.6
2009	11	5	4	12.4		756		752		99.5
2009	11	5	5	12.4		756		755		99.9
2009	11	5	6	12.4		756		761		100.7
2009	11	5	7	12.4		756		751		99.3
2009	11	5	8	12.4		756		752		99.5
2009	11	5	9	12.4		756		751		99.3
2009	11	5	10	12.4		755		750		99.3
2009	11	5	11	12.4		754		754		100.0
2009	11	5	12	12.4		752		751		99.9
2009	11	5	13	12.4		751		754		100.4
2009	11	5	14	12.4		750		752		100.3
2009	11	5	15	12.4		751		751		100.0
2009	11	5	16	12.4		751		753		100.3
2009	11	5	17	12.3		750		751		100.1
2009	11	5	18	12.3		750		755		100.7
2009	11	5	19	12.3		749		750		100.1
2009	11	5	20	12.3		748		751		100.4
2009	11	5	21	12.3		748		748		100.0
2009	11	5	22	12.3		748		747		99.9
2009	11	5	23	12.3		749		746		99.6
2009	11	5	24	12.3		750		747		99.6
2009	11	6	1	12.3		750		751		100.1
2009	11	6	2	12.2		750		751		100.1
2009	11	6	3	12.2		752		758		100.8
2009	11	6	4	12.2		753		755		100.3
2009	11	6	5	12.2		753		758		100.7
2009	11	6	6	12.2		754		769		102.0
2009	11	6	7	12.2		755		749		99.2
2009	11	6	8	12.2		756		750		99.2
2009	11	6	9	12.2		756		748		98.9
2009	11	6	10	12.2		757		750		99.1
2009	11	6	11	12.2		756		749		99.1
2009	11	6	12	12.2		756		749		99.1
2009	11	6	13	12.2		756		751		99.3
2009	11	6	14	12.2		757		750		99.1
2009	11	6	15	12.2		757		749		98.9
2009	11	6	16	12.2		757		753		99.5
2009	11	6	17	12.2		757		754		99.6
2009	11	6	18	12.2		757		757		100.0
2009	11	6	19	12.2		757		750		99.1
2009	11	6	20	12.2		757		748		98.8
2009	11	6	21	12.2		757		746		98.5
2009	11	6	22	12.2		757		745		98.4
2009	11	6	23	12.1		757		746		98.5
2009	11	6	24	12.1		757		745		98.4
2009	11	7	1	12.1		756		744		98.4
2009	11	7	2	12.1		756		748		98.9
2009	11	7	3	12.1		757		748		98.8
2009	11	7	4	12.1		757		750		99.1
2009	11	7	5	12.1		757		753		99.5
2009	11	7	6	12.1		757		755		99.7
2009	11	7	7	12.1		757		755		99.7
2009	11	7	8	12.1		758		760		100.3
2009	11	7	9	12.1		758		750		98.9
2009	11	7	10	12.2		757		751		99.2
2009	11	7	11	12.2		757		751		99.2
2009	11	7	12	12.2		756		752		99.5
2009	11	7	13	12.2		756		753		99.6
2009	11	7	14	--		--		--		--
2009	11	7	15	--		--		--		--
2009	11	7	16	--		--		--		--
2009	11	7	17	--		--		--		--
2009	11	7	18	--		--		--		--
2009	11	7	19	--		--		--		--
2009	11	7	20	--		--		--		--
2009	11	7	21	--		--		--		--
2009	11	7	22	--		--		--		--
2009	11	7	23	--		--		--		--
2009	11	7	24	--		--		--		--

[ Back to the Project Page ] [ To U.S. Army Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]

Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997