U.S. Geological Survey
Data collected in the last three days at Columbia River below Bonneville Dam at Cascade Island, Washington
These data are Provisional real-time data
and are subject to revision. (-- indicates not available)
WATER BAROMETRIC TOTAL TOTAL
YEAR MONTH DAY HOUR TEMPERATURE PRESSURE GAS PRESSURE GAS PRESSURE
(in degrees C) (in mm Hg) (in mm Hg) (in percent
saturation)
________________________________________________________________________________________
2009 11 4 1 -- -- -- --
2009 11 4 2 -- -- -- --
2009 11 4 3 -- -- -- --
2009 11 4 4 -- -- -- --
2009 11 4 5 -- -- -- --
2009 11 4 6 -- -- -- --
2009 11 4 7 -- -- -- --
2009 11 4 8 -- -- -- --
2009 11 4 9 -- -- -- --
2009 11 4 10 -- -- -- --
2009 11 4 11 -- -- -- --
2009 11 4 12 -- -- -- --
2009 11 4 13 -- -- -- --
2009 11 4 14 -- -- -- --
2009 11 4 15 -- -- -- --
2009 11 4 16 -- -- -- --
2009 11 4 17 -- -- -- --
2009 11 4 18 -- -- -- --
2009 11 4 19 -- -- -- --
2009 11 4 20 -- -- -- --
2009 11 4 21 -- -- -- --
2009 11 4 22 -- -- -- --
2009 11 4 23 -- -- -- --
2009 11 4 24 -- -- -- --
2009 11 5 1 -- -- -- --
2009 11 5 2 -- -- -- --
2009 11 5 3 -- -- -- --
2009 11 5 4 -- -- -- --
2009 11 5 5 -- -- -- --
2009 11 5 6 -- -- -- --
2009 11 5 7 -- -- -- --
2009 11 5 8 -- -- -- --
2009 11 5 9 -- -- -- --
2009 11 5 10 -- -- -- --
2009 11 5 11 -- -- -- --
2009 11 5 12 -- -- -- --
2009 11 5 13 -- -- -- --
2009 11 5 14 -- -- -- --
2009 11 5 15 -- -- -- --
2009 11 5 16 -- -- -- --
2009 11 5 17 -- -- -- --
2009 11 5 18 -- -- -- --
2009 11 5 19 -- -- -- --
2009 11 5 20 -- -- -- --
2009 11 5 21 -- -- -- --
2009 11 5 22 -- -- -- --
2009 11 5 23 -- -- -- --
2009 11 5 24 -- -- -- --
2009 11 6 1 -- -- -- --
2009 11 6 2 -- -- -- --
2009 11 6 3 -- -- -- --
2009 11 6 4 -- -- -- --
2009 11 6 5 -- -- -- --
2009 11 6 6 -- -- -- --
2009 11 6 7 -- -- -- --
2009 11 6 8 -- -- -- --
2009 11 6 9 -- -- -- --
2009 11 6 10 -- -- -- --
2009 11 6 11 -- -- -- --
2009 11 6 12 -- -- -- --
2009 11 6 13 -- -- -- --
2009 11 6 14 -- -- -- --
2009 11 6 15 -- -- -- --
2009 11 6 16 -- -- -- --
2009 11 6 17 -- -- -- --
2009 11 6 18 -- -- -- --
2009 11 6 19 -- -- -- --
2009 11 6 20 -- -- -- --
2009 11 6 21 -- -- -- --
2009 11 6 22 -- -- -- --
2009 11 6 23 -- -- -- --
2009 11 6 24 -- -- -- --
2009 11 7 1 -- -- -- --
2009 11 7 2 -- -- -- --
2009 11 7 3 -- -- -- --
2009 11 7 4 -- -- -- --
2009 11 7 5 -- -- -- --
2009 11 7 6 -- -- -- --
2009 11 7 7 -- -- -- --
2009 11 7 8 -- -- -- --
2009 11 7 9 -- -- -- --
2009 11 7 10 -- -- -- --
2009 11 7 11 -- -- -- --
2009 11 7 12 -- -- -- --
2009 11 7 13 -- -- -- --
2009 11 7 14 -- -- -- --
2009 11 7 15 -- -- -- --
2009 11 7 16 -- -- -- --
2009 11 7 17 -- -- -- --
2009 11 7 18 -- -- -- --
2009 11 7 19 -- -- -- --
2009 11 7 20 -- -- -- --
2009 11 7 21 -- -- -- --
2009 11 7 22 -- -- -- --
2009 11 7 23 -- -- -- --
2009 11 7 24 -- -- -- --
[ Back to the Project Page ]
[ To U.S. Army
Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]
Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov
regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997