U.S. Geological Survey
Data collected in the last three days at Columbia River at Bonneville Dam forebay, Washington
These data are Provisional real-time data
and are subject to revision. (-- indicates not available)
WATER BAROMETRIC TOTAL TOTAL
YEAR MONTH DAY HOUR TEMPERATURE PRESSURE GAS PRESSURE GAS PRESSURE
(in degrees C) (in mm Hg) (in mm Hg) (in percent
saturation)
________________________________________________________________________________________
2009 11 22 1 -- -- -- --
2009 11 22 2 -- -- -- --
2009 11 22 3 -- -- -- --
2009 11 22 4 -- -- -- --
2009 11 22 5 -- -- -- --
2009 11 22 6 -- -- -- --
2009 11 22 7 -- -- -- --
2009 11 22 8 -- -- -- --
2009 11 22 9 -- -- -- --
2009 11 22 10 -- -- -- --
2009 11 22 11 -- -- -- --
2009 11 22 12 -- -- -- --
2009 11 22 13 -- -- -- --
2009 11 22 14 -- -- -- --
2009 11 22 15 -- -- -- --
2009 11 22 16 -- -- -- --
2009 11 22 17 -- -- -- --
2009 11 22 18 -- -- -- --
2009 11 22 19 -- -- -- --
2009 11 22 20 -- -- -- --
2009 11 22 21 -- -- -- --
2009 11 22 22 -- -- -- --
2009 11 22 23 -- -- -- --
2009 11 22 24 -- -- -- --
2009 11 23 1 -- -- -- --
2009 11 23 2 -- -- -- --
2009 11 23 3 -- -- -- --
2009 11 23 4 -- -- -- --
2009 11 23 5 -- -- -- --
2009 11 23 6 -- -- -- --
2009 11 23 7 -- -- -- --
2009 11 23 8 -- -- -- --
2009 11 23 9 -- -- -- --
2009 11 23 10 -- -- -- --
2009 11 23 11 -- -- -- --
2009 11 23 12 -- -- -- --
2009 11 23 13 -- -- -- --
2009 11 23 14 -- -- -- --
2009 11 23 15 -- -- -- --
2009 11 23 16 -- -- -- --
2009 11 23 17 -- -- -- --
2009 11 23 18 -- -- -- --
2009 11 23 19 -- -- -- --
2009 11 23 20 -- -- -- --
2009 11 23 21 -- -- -- --
2009 11 23 22 -- -- -- --
2009 11 23 23 -- -- -- --
2009 11 23 24 -- -- -- --
2009 11 24 1 -- -- -- --
2009 11 24 2 -- -- -- --
2009 11 24 3 -- -- -- --
2009 11 24 4 -- -- -- --
2009 11 24 5 -- -- -- --
2009 11 24 6 -- -- -- --
2009 11 24 7 -- -- -- --
2009 11 24 8 -- -- -- --
2009 11 24 9 -- -- -- --
2009 11 24 10 -- -- -- --
2009 11 24 11 -- -- -- --
2009 11 24 12 -- -- -- --
2009 11 24 13 -- -- -- --
2009 11 24 14 -- -- -- --
2009 11 24 15 -- -- -- --
2009 11 24 16 -- -- -- --
2009 11 24 17 -- -- -- --
2009 11 24 18 -- -- -- --
2009 11 24 19 -- -- -- --
2009 11 24 20 -- -- -- --
2009 11 24 21 -- -- -- --
2009 11 24 22 -- -- -- --
2009 11 24 23 -- -- -- --
2009 11 24 24 -- -- -- --
2009 11 25 1 -- -- -- --
2009 11 25 2 -- -- -- --
2009 11 25 3 -- -- -- --
2009 11 25 4 -- -- -- --
2009 11 25 5 -- -- -- --
2009 11 25 6 -- -- -- --
2009 11 25 7 -- -- -- --
2009 11 25 8 -- -- -- --
2009 11 25 9 -- -- -- --
2009 11 25 10 -- -- -- --
2009 11 25 11 -- -- -- --
2009 11 25 12 -- -- -- --
2009 11 25 13 -- -- -- --
2009 11 25 14 -- -- -- --
2009 11 25 15 -- -- -- --
2009 11 25 16 -- -- -- --
2009 11 25 17 -- -- -- --
2009 11 25 18 -- -- -- --
2009 11 25 19 -- -- -- --
2009 11 25 20 -- -- -- --
2009 11 25 21 -- -- -- --
2009 11 25 22 -- -- -- --
2009 11 25 23 -- -- -- --
2009 11 25 24 -- -- -- --
[ Back to the Project Page ]
[ To U.S. Army
Corps of Engineers water-quality and spill data ]
[ Back to Dissolved Gas Monitoring Page ]
Contact Dwight Tanner at dqtanner@usgs.gov
regarding this Web Page.
Last modified: Wed Oct 8, 1997